День недели | Номер пары | Время | Нечетная неделя | Четная неделя |
Дисциплина / Преподаватель | Ауд. / корпус | Дисциплина / Преподаватель | Ауд. / корпус |
Пн | 1 | 8.00 - 9.30 | Теплогазоснабжение и вентиляция Стовбун В.А. | 106 / 4 | | |
2 | 9.40 - 11.10 | Архитектура зданий и сооружений Алексеенко В.Н. | 404 / 3 | Архитектура зданий и сооружений Алексеенко В.Н. | 404 / 3 |
3 | 11.40 - 13.10 | Водоснабжение и водоотведение Гилева О.Н. | 317 / 3 | Психология социального взаимодействия Михайлов А.Н. | 317 / 3 |
4 | 13.20 - 14.50 | Архитектура зданий и сооружений Корой Е.И. | 411 / 3 | Архитектура зданий и сооружений Корой Е.И. | 411 / 3 |
5 | 15.00 - 16.30 | ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
6 | 16.40 - 18.10 | | | | |
Вт | 1 | 8.00 - 9.30 | | | | |
2 | 9.40 - 11.10 | Численные методы в строительстве Сеитжелилов М.С. | 303 / 4 | Нормативно-регулирующая база отрасли Малахова В.В. | 320 / 3 |
3 | 11.40 - 13.10 | Психология социального взаимодействия Дорофей Ю.О. | 319 / 3 | Теплогазоснабжение и вентиляция Дихтярь Т.В. | 302 / 4 |
4 | 13.20 - 14.50 | Водоснабжение и водоотведение Гилева О.Н. | 114 / 3 | | |
5 | 15.00 - 16.30 | | | | |
6 | 16.40 - 18.10 | | | | |
Ср | 1 | 8.00 - 9.30 | Численные методы в строительстве Чемодуров В.Т. | 308 / 2 | | |
2 | 9.40 - 11.10 | Основы теории упругости, пластичности и ползучести Ажермачев С.Г. | 402 / 2 | Основы теории упругости, пластичности и ползучести Ажермачев С.Г. | 402 / 2 |
3 | 11.40 - 13.10 | Строительная механика Сеитжелилов М.С. | 302 / 2 | Строительная механика Сеитжелилов М.С. | 302 / 2 |
4 | 13.20 - 14.50 | | | Нормативно-регулирующая база отрасли Балакчина О.Л. | 304 / 2 |
5 | 15.00 - 16.30 | | | | |
6 | 16.40 - 18.10 | | | | |
Чт | 1 | 8.00 - 9.30 | | | | |
2 | 9.40 - 11.10 | Металлические конструкции Митрофанов В.А. | 302 / 2 | Металлические конструкции Митрофанов В.А. | 302 / 2 |
3 | 11.40 - 13.10 | Технология строительных процессов Акимов Ф.Н. | 308 / 2 | Технология строительных процессов Акимов Ф.Н. | 308 / 2 |
4 | 13.20 - 14.50 | Технология строительных процессов Акимов Ф.Н. | 305 / 2 | Технология строительных процессов Акимов Ф.Н. | 305 / 2 |
5 | 15.00 - 16.30 | | | | |
6 | 16.40 - 18.10 | | | | |
Пт | 1 | 8.00 - 9.30 | | | | |
2 | 9.40 - 11.10 |
Строительная механика Ажермачев С.Г. |
408 / 2 |
Строительная механика Ажермачев С.Г. |
408 / 2 |
3 | 11.40 - 13.10 | Металлические конструкции Митрофанов В.А. | 408 / 2 | Металлические конструкции Митрофанов В.А. | 408 / 2 |
4 | 13.20 - 14.50 | Основы теории упругости, пластичности и ползучести Ажермачев С.Г. | 408 / 2 | Основы теории упругости, пластичности и ползучести Ажермачев С.Г. | 408 / 2 |
5 | 15.00 - 16.30 | ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
6 | 16.40 - 18.10 | | | | |